Оценете ни и споделете вашия опит с DNauto
| Смяна на филтри | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| PRINS | 48.57 € / 95.00 лв. |
| BRC | 30.68 € / 60.00 лв. |
| KME / Valtek /Alex ultra | 30.68 € / 60.00 лв. |
| BRC/ KME елемент | 25.56 € / 50.00 лв. |
| LPG | 20.45 € / 40.00 лв. |
| Диагностика и настройка | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| PRINS | 40.90 € / 80.00 лв. |
| BRC/ ZAVOLI | 36.81 € / 72.00 лв. |
| KME, LPGtech, LOVATO и др. | 25.56 € / 50.00 лв. |
| Монтаж на газови инжекциони 4цил. | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| LPG TECH | 664.68 € / 1,300.00 лв. |
| KME NEVO SKYJET ECO | 715.81 € / 1,400.00 лв. |
| KME NEVO SKY JET OBD MINI | 766.94 € / 1,500.00 лв. |
| AEB -REAGAS OBD | 766.94 € / 1,500.00 лв. |
| BRC SEQUENT 32 | 971.45 € / 1,900.00 лв. |
| Монтаж на газови инжекциони 6 / 8цил. | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| KME NEVO SKY JET 6 | 1,124.84 € / 2,200.00 лв. |
| KME NEVO SKY JET OBD 6 | 1,227.10 € / 2,400.00 лв. |
| KME NEVO SKY JET 8 | 1,431.61 € / 2,800.00 лв. |
| KME NEVO SKY JET OBD 8 | 1,533.87 € / 3,000.00 лв. |
| KME NEVO SKY JET OBD 8 2БР РЕДУКТОРИ | 1,636.13 € / 3,200.00 лв. |
| AC STAG 6 | 1,227.10 € / 2,400.00 лв. |
| AC STAG 8 | 1,431.61 € / 2,800.00 лв. |
| BRC Sequent P&D 6 от | 1,533.87 € / 3,000.00 лв. |
| BRC Sequent P&D 8 от | 1,942.90 € / 3,800.00 лв. |
| Монтаж на уредби за директно впръскване | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| KME/STAG 4CIL | 1,278.23 € / 2,500.00 лв. |
| KME/STAG 6CIL | 1,789.52 € / 3,500.00 лв. |
| KME/STAG 8CIL | 2,300.81 € / 4,500.00 лв. |
| PRINS 4CIL | 1,968.47 € / 3,850.00 лв. |
| PRINS 6CIL | 2,428.63 € / 4,750.00 лв. |
| PRINS 8CIL | 3,042.18 € / 5,950.00 лв. |
| Допълнителни услуги вкл. частите | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| Смяна редуктор цени започващи от | 127.82 € / 250.00 лв. |
| Ремонт на редуктор цени започващи от | 76.69 € / 150.00 лв. |
| Смяна инжектор от | 102.26 € / 200.00 лв. |
| Смяна на електроника 4 цилиндъра от | 306.77 € / 600.00 лв. |
| Смяна на електроника 6/8цил. от | 383.47 € / 750.00 лв. |
| Смяна на комютър от | 178.95 € / 350.00 лв. |
| Смяна бутилка цилиндрична +нивомер+изд. на Протокол от | 178.95 € / 350.00 лв. |
| Смяна бутилка тороидална +нивомер+изд. на Протокол от | 230.08 € / 450.00 лв. |
| Смяна МАП сензор | 35.79 € / 70.00 лв. |
| Смяна на температурен датчик | 15.34 € / 30.00 лв. |
| Смяна на Мобилно зарядно pvc TOMASETTO къс накрайник | 40.90 € / 80.00 лв. |
| Смяна на Мобилно зарядно pvc TOMASETTO дълъг накрайник | 44.99 € / 88.00 лв. |
| Смяна Мобилно зарядно с ВЗУ на клиент | 25.56 € / 50.00 лв. |
| Смяна тройник/скоби за маркучи от | 23.01 € / 45.00 лв. |
| Смяна газови маркучи за метър от | 15.34 € / 30.00 лв. |
| Смяна водни маркучи 15/23 за метър от | 17.90 € / 35.00 лв. |
| Смяна маркучи от рейка до колектор от | 30.68 € / 60.00 лв. |
| Монтаж на стойка за бутилка | 25.56 € / 50.00 лв. |
| Смяна шина на бутилка | 15.34 € / 30.00 лв. |
| Ремонт и калиброване на газова инжекционна рейка за бр. | 10.23 € / 20.00 лв. |
| Демонтаж и монтаж на нивомер без нивомера от | 15.34 € / 30.00 лв. |
| Демонтаж и монтаж на копче/ключ без копчето | 25.56 € / 50.00 лв. |
| Почистване на газов клапан | 25.56 € / 50.00 лв. |
| Демонтаж на инжекцион 4цил | 51.13 € / 100.00 лв. |
| Демонтаж на инжекцион 6цил | 76.69 € / 150.00 лв. |
| Демонтаж на инжекцион 8цил | 102.26 € / 200.00 лв. |
| Допълнително обордудване | |
|---|---|
| Наименование на услугата | Цена |
| Система за предпазване с помпа на изпусквателни клапани JLM 1л с монтаж | 61.35 € / 120.00 лв. |
| FLACH LUBE 1L | 20.45 € / 40.00 лв. |
| PRINS VALVE CARE 1L течност за клапани | 35.79 € / 70.00 лв. |
| PRINS Injector care за почистване на бензинови инжектори | 28.12 € / 55.00 лв. |
| ERC 1L течност за клапани | 17.38 € / 34.00 лв. |
| ZOLLEX Injector cleaner за почистване на бензинови инжектори | 15.34 € / 30.00 лв. |
| BRC Stronger добавка за газ | 20.45 € / 40.00 лв. |
| Масло за клапани JLM | 21.47 € / 42.00 лв. |